Notícias

Tabelas de retenção na fonte: calcule o salário líquido em 2023

As tabelas de retenção na fonte mudam no segundo semestre de 2023 e passam a ter taxas marginais, com parcelas a abater. Como o cálculo é complexo, a DECO PROTESTE disponibiliza um simulador de salário líquido. Saiba o que muda no seu vencimento já a partir de julho.

02 maio 2023
mitos do IRS

iStock

A partir de julho, as tabelas de retenção na fonte para trabalhadores por conta de outrem assumem um novo modelo, que segue a lógica das taxas marginais, tal como já acontece com os escalões de IRS. Para a maior parte dos trabalhadores, estas alterações traduzem-se num ligeiro aumento do salário líquido mensal.

Como o cálculo das taxas de retenção fica muito mais complexo na segunda metade do ano, a DECO PROTESTE disponibiliza um simulador de salário líquido, que integra as tabelas de retenção na fonte do primeiro e do segundo semestre de 2023. Saiba desde já qual vai ser o seu salário líquido a partir de julho.

Simular salário líquido 

A calculadora de salário líquido da DECO PROTESTE apresenta também a variação do salário líquido face ao primeiro semestre. No entanto, as tabelas de retenção na fonte em vigor no primeiro semestre sofreram alterações em abril que se aplicam aos meses de maio e junho. Por esta razão, o valor exibido pela calculadora para o primeiro semestre não coincide com o vencimento de abril, mas antes com os vencimentos previstos para os meses de maio e junho.    

Apesar do provável aumento do salário líquido, este alteração não significa que o seu vencimento tenha aumentado ou que esteja a pagar menos impostos. Na verdade, ao reter menos na fonte, o salário líquido aumenta, mas o acerto de contas é feito no ano seguinte, com a entrega da declaração de IRS. Logo, quem passa a receber mais salário líquido terá menos imposto a receber no ano seguinte ou até mais imposto a pagar.

Maio e junho com ajustes na tabela de retenção na fonte

Alguns trabalhadores por conta de outrem estão a ver os seus vencimentos ajustados já em maio e junho. As alterações às tabelas de retenção na fonte foram publicadas em abril e aumentaram o limite de isenção de retenção na fonte, entre outros ajustamento nos restantes escalões.

O limite de isenção de retenção na fonte é aumentado de 762 euros para 765 euros mensais.

Veja abaixo as tabelas em vigor para Portugal continental nos meses de maio e junho.  

Não casado
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 765,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 790,00 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 819,00 4,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 870,00 7,0% 4,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 965,00 9,3% 6,6% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1051,00 11,2% 7,8% 5,6% 1,3% 0,0% 0,0%
Até 1123,00 12,0% 8,7% 6,4% 3,2% 0,0% 0,0%
Até 1194,00 13,0% 10,6% 8,2% 5,0% 2,6% 0,1%
Até 1281,00 14,0% 11,7% 9,2% 6,0% 3,5% 1,1%
Até 1386,00 15,1% 12,7% 10,4% 6,9% 4,5% 2,1%
Até 1466,00 16,2% 13,8% 11,4% 8,0% 6,5% 4,0%
Até 1609,00 17,2% 14,8% 12,3% 10,0% 7,5% 5,0%
Até 1762,00 18,6% 16,3% 14,8% 11,4% 8,9% 6,5%
Até 1925,00 19,9% 18,2% 17,3% 14,5% 12,5% 11,7%
Até 2035,00 20,9% 19,3% 18,2% 15,5% 14,5% 12,5%
Até 2151,00 21,9% 20,2% 19,2% 16,4% 15,5% 13,5%
Até 2283,00 22,8% 21,3% 20,3% 17,5% 16,5% 14,5%
Até 2439,00 23,8% 22,2% 21,3% 18,5% 17,6% 15,5%
Até 2609,00 24,8% 24,2% 22,2% 20,4% 18,5% 17,6%
Até 2864,00 25,8% 25,1% 23,3% 21,4% 19,4% 18,5%
Até 3195,00 27,0% 26,4% 24,5% 22,5% 20,6% 19,6%
Até 3669,00 28,6% 28,3% 26,8% 25,2% 24,6% 23,0%
Até 4260,00 29,7% 29,5% 27,7% 26,2% 25,6% 25,0%
Até 4796,00 31,4% 31,0% 29,4% 27,6% 27,0% 26,5%
Até 5387,00 32,3% 31,8% 31,3% 28,9% 28,0% 27,4%
Até 6085,00 33,3% 32,8% 32,2% 29,8% 29,2% 28,4%
Até 6924,00 35,3% 34,9% 34,1% 32,2% 31,8% 31,5%
Até 8171,00 36,3% 35,9% 35,5% 34,2% 32,8% 32,4%
Até 9840,00 38,2% 37,8% 37,4% 36,2% 35,8% 34,4%
Até 11 612,00 39,2% 38,8% 38,4% 37,5% 36,7% 35,4%
Até 19 404,00 40,2% 39,8% 39,4% 38,5% 38,1% 36,4%
Até 20 811,00 41,2% 40,8% 40,4% 39,5% 39,1% 37,3%
Até 23 413,00 41,9% 41,7% 41,4% 40,5% 40,1% 38,5%
Até 26 014,00 42,9% 42,7% 42,3% 41,4% 41,1% 39,7%
Superior a 26 014,00 43,8% 43,6% 43,3% 42,4% 42,0% 40,7%
Casado - único titular
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 765,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 790,00 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 818,00 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 842,00 3,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 874,00 5,5% 1,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 925,00 6,4% 3,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1019,00 7,2% 4,5% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1129,00 8,0% 5,4% 3,6% 0,9% 0,0% 0,0%
Até 1282,00 9,1% 6,8% 4,6% 1,9% 0,0% 0,0%
Até 1445,00 10,7% 8,9% 7,1% 4,3% 2,6% 1,7%
Até 1677,00 11,7% 10,0% 8,1% 6,3% 4,5% 2,7%
Até 1784,00 13,1% 11,4% 10,0% 7,7% 5,9% 5,1%
Até 1913,00 14,0% 12,4% 11,7% 9,0% 7,3% 6,5%
Até 2071,00 15,0% 13,3% 12,5% 10,0% 9,2% 7,4%
Até 2229,00 16,0% 14,3% 13,5% 10,9% 10,2% 8,5%
Até 2416,00 17,0% 16,3% 14,6% 11,9% 11,1% 9,5%
Até 2650,00 17,4% 16,9% 15,2% 12,6% 11,7% 10,2%
Até 3025,00 18,9% 18,2% 16,6% 14,8% 13,1% 12,3%
Até 3455,00 21,5% 21,4% 19,8% 18,4% 17,1% 16,7%
Até 3724,00 22,4% 22,3% 21,0% 19,4% 19,0% 17,6%
Até 3995,00 23,4% 23,3% 22,0% 20,6% 20,0% 18,6%
Até 4367,00 24,4% 24,3% 22,9% 21,6% 21,2% 20,6%
Até 4744,00 25,9% 25,3% 23,9% 22,5% 22,1% 21,8%
Até 5226,00 26,9% 26,3% 25,9% 23,5% 23,1% 22,7%
Até 5871,00 27,8% 27,2% 26,9% 24,5% 24,1% 23,7%
Até 6625,00 28,8% 28,2% 27,8% 25,5% 25,1% 24,7%
Até 7537,00 29,7% 29,6% 29,2% 27,0% 26,9% 26,7%
Até 8687,00 30,7% 30,6% 30,4% 29,0% 27,8% 27,6%
Até 9609,00 32,1% 32,0% 31,9% 30,7% 29,3% 29,1%
Até 10 754,00 33,1% 33,0% 32,8% 31,7% 31,5% 30,0%
Até 14 423,00 34,4% 34,3% 33,8% 32,6% 32,4% 31,3%
Até 20 706,00 36,4% 36,3% 36,2% 35,1% 34,9% 33,7%
Até 23 413,00 37,3% 37,2% 37,1% 36,5% 35,9% 34,7%
Até 26 014,00 38,3% 38,2% 38,1% 37,4% 37,2% 35,7%
Até 29 135,00 39,3% 39,2% 39,1% 38,4% 38,2% 37,0%
Superior a 29 135,00 40,3% 40,2% 40,1% 39,4% 39,2% 38,0%
Casado - dois titulares
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 765,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 790,00 0,8% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 818,00 4,0% 3,6% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 870,00 7,0% 5,0% 3,3% 2,4% 0,5% 0,0%
Até 966,00 9,3% 7,2% 6,4% 3,7% 3,0% 1,1%
Até 1051,00 11,2% 8,5% 7,7% 5,0% 4,3% 3,0%
Até 1124,00 12,0% 9,4% 8,5% 5,9% 4,7% 3,8%
Até 1194,00 13,0% 11,3% 10,5% 7,8% 7,0% 5,2%
Até 1282,00 14,0% 12,3% 11,4% 8,8% 7,9% 6,2%
Até 1387,00 15,0% 14,3% 12,5% 10,6% 8,9% 8,0%
Até 1466,00 16,1% 15,3% 13,6% 11,9% 10,0% 9,2%
Até 1609,00 17,1% 16,4% 14,6% 12,8% 11,1% 10,2%
Até 1762,00 18,5% 17,7% 16,1% 14,3% 13,4% 11,7%
Até 1925,00 19,9% 19,3% 17,6% 16,0% 15,2% 13,5%
Até 2035,00 20,9% 20,4% 18,5% 16,9% 16,1% 14,5%
Até 2151,00 21,9% 21,4% 19,6% 17,7% 17,0% 16,3%
Até 2283,00 22,8% 22,3% 20,7% 18,9% 17,9% 17,3%
Até 2440,00 23,8% 23,4% 22,6% 19,9% 19,1% 18,2%
Até 2609,00 24,8% 24,4% 23,6% 21,0% 20,2% 19,4%
Até 2864,00 25,7% 25,2% 24,6% 21,9% 21,2% 20,4%
Até 3195,00 26,9% 26,5% 25,7% 23,1% 22,3% 21,6%
Até 3669,00 28,5% 28,4% 28,0% 25,7% 25,3% 24,9%
Até 4260,00 29,6% 29,5% 29,0% 27,6% 26,3% 25,9%
Até 4796,00 31,4% 31,1% 30,7% 29,0% 27,7% 27,3%
Até 5387,00 32,3% 32,0% 31,6% 30,3% 29,6% 28,3%
Até 6085,00 33,3% 33,0% 32,6% 31,3% 30,9% 29,2%
Até 6924,00 35,2% 35,0% 34,5% 33,8% 33,6% 33,4%
Até 8171,00 36,2% 36,0% 35,8% 34,7% 34,6% 34,4%
Até 9840,00 38,1% 37,9% 37,7% 36,6% 36,4% 36,3%
Até 11 612,00 39,1% 38,9% 38,7% 38,0% 37,4% 37,2%
Até 19 404,00 40,1% 39,9% 39,7% 39,0% 38,8% 38,2%
Até 20 811,00 41,1% 40,9% 40,7% 40,0% 39,8% 39,2%
Até 23 413,00 41,8% 41,7% 41,6% 41,0% 40,8% 40,4%
Até 26 014,00 42,8% 42,7% 42,6% 41,9% 41,7% 41,5%
Superior a 26 014,00 43,8% 43,7% 43,6% 42,9% 42,7% 42,5%
Não casado - Deficiente
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1348,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1456,00 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1498,00 4,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1703,00 5,1% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2019,00 6,6% 4,7% 3,7% 0,2% 0,0% 0,0%
Até 2140,00 8,0% 6,2% 5,2% 2,2% 1,2% 0,0%
Até 2282,00 9,9% 7,2% 6,2% 4,2% 2,2% 1,2%
Até 2387,00 12,3% 9,5% 7,6% 5,7% 3,7% 2,7%
Até 2552,00 14,3% 11,5% 9,6% 7,6% 5,8% 3,7%
Até 2650,00 15,2% 13,4% 11,5% 9,6% 6,7% 5,8%
Até 2757,00 16,3% 14,4% 12,4% 10,6% 8,6% 7,6%
Até 3025,00 17,2% 15,4% 13,4% 11,6% 10,6% 9,6%
Até 3347,00 18,3% 16,9% 15,3% 13,8% 13,2% 12,6%
Até 3690,00 19,5% 18,0% 16,5% 14,9% 14,3% 13,7%
Até 3831,00 20,0% 18,6% 17,1% 15,0% 14,8% 14,0%
Até 4048,00 21,5% 20,2% 19,6% 16,9% 16,3% 15,7%
Até 4481,00 23,4% 22,1% 21,6% 19,0% 18,2% 17,6%
Até 4797,00 24,4% 23,1% 22,5% 20,0% 19,4% 18,6%
Até 5065,00 25,4% 24,1% 23,5% 21,0% 20,4% 19,8%
Até 5387,00 26,4% 25,1% 24,5% 22,0% 21,4% 20,8%
Até 5817,00 27,3% 26,1% 25,5% 23,9% 22,3% 21,8%
Até 6300,00 28,8% 27,5% 27,0% 25,4% 23,8% 23,2%
Até 6966,00 29,7% 28,7% 28,3% 27,0% 25,6% 25,2%
Até 7448,00 30,7% 29,8% 29,3% 27,9% 26,6% 26,2%
Até 8046,00 31,7% 30,8% 30,4% 28,9% 28,5% 27,1%
Até 8749,00 32,6% 31,8% 31,4% 30,0% 29,0% 28,1%
Até 9555,00 33,6% 32,7% 32,3% 31,0% 29,6% 29,1%
Até 10 311,00 35,1% 34,2% 33,8% 32,4% 32,0% 30,7%
Até 12 901,00 36,1% 35,2% 34,8% 33,4% 33,0% 31,7%
Superior a 12 901,00 37,0% 36,2% 35,8% 34,4% 34,0% 32,6%
Casado único titular - deficiente
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1698,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1808,00 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1966,00 3,7% 1,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2030,00 4,7% 3,0% 2,2% 0,4% 0,0% 0,0%
Até 2411,00 5,7% 5,0% 3,2% 1,4% 0,0% 0,0%
Até 2598,00 6,6% 6,0% 4,2% 2,4% 0,6% 0,0%
Até 2864,00 8,5% 7,8% 6,2% 4,4% 3,6% 1,8%
Até 3079,00 9,5% 8,8% 7,2% 5,4% 4,6% 2,8%
Até 3294,00 11,0% 10,3% 8,6% 6,9% 6,1% 4,3%
Até 3455,00 12,2% 11,9% 10,5% 9,1% 8,7% 8,3%
Até 3616,00 13,6% 13,5% 12,0% 10,6% 10,2% 9,8%
Até 3723,00 14,6% 14,5% 14,1% 11,6% 11,2% 10,8%
Até 3938,00 15,6% 15,5% 15,1% 12,7% 12,2% 11,8%
Até 4048,00 16,6% 16,5% 16,1% 13,7% 13,3% 12,7%
Até 4376,00 17,5% 17,4% 17,1% 14,7% 14,3% 13,9%
Até 4587,00 18,5% 18,4% 18,0% 15,7% 15,3% 14,9%
Até 5065,00 19,5% 19,4% 19,0% 16,7% 16,3% 15,9%
Até 5495,00 20,5% 20,4% 20,0% 17,6% 17,2% 16,9%
Até 5709,00 21,5% 21,4% 21,0% 19,6% 18,2% 17,8%
Até 6192,00 22,4% 22,3% 22,0% 20,6% 19,2% 18,8%
Até 6515,00 23,4% 23,3% 22,9% 21,6% 20,2% 19,8%
Até 7058,00 24,7% 24,6% 24,5% 23,1% 22,0% 21,8%
Até 7601,00 25,7% 25,6% 25,5% 24,3% 23,9% 22,7%
Até 8465,00 26,7% 26,6% 26,5% 25,3% 25,1% 23,7%
Até 9446,00 27,6% 27,5% 27,4% 26,3% 26,1% 24,9%
Até 10 532,00 29,1% 29,0% 28,9% 27,7% 27,5% 26,4%
Até 11 617,00 30,0% 29,9% 29,8% 28,7% 28,5% 27,3%
Até 13 389,00 31,5% 31,4% 31,3% 30,1% 29,9% 28,8%
Superior a 13 389,00 32,4% 32,3% 32,2% 31,1% 30,9% 29,7%
Casado dois titulares - Deficiente
Número de dependentes
Remuneração mensal
(em euros)
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1348,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1456,00 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1498,00 3,6% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 1703,00 4,6% 3,8% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Até 2019,00 6,6% 5,8% 4,1% 2,3% 1,5% 0,0%
Até 2140,00 8,0% 7,4% 5,5% 3,8% 3,0% 2,2%
Até 2282,00 9,9% 8,3% 7,5% 5,7% 4,0% 3,2%
Até 2387,00 12,3% 10,7% 9,0% 7,3% 6,4% 5,6%
Até 2552,00 14,3% 12,6% 10,9% 9,2% 7,4% 6,6%
Até 2650,00 15,2% 13,6% 12,8% 11,1% 9,4% 8,6%
Até 2757,00 16,3% 14,6% 13,8% 12,1% 10,4% 9,6%
Até 3025,00 17,2% 15,6% 14,8% 13,1% 11,4% 10,6%
Até 3347,00 18,3% 17,1% 16,7% 15,3% 14,0% 13,6%
Até 3723,00 19,5% 18,2% 17,8% 16,5% 15,1% 14,7%
Até 3831,00 20,5% 19,4% 18,8% 17,4% 17,1% 15,7%
Até 4048,00 21,5% 20,4% 20,0% 18,4% 18,0% 16,7%
Até 4481,00 22,9% 21,9% 21,5% 20,1% 19,5% 18,1%
Até 4796,00 23,9% 22,8% 22,4% 21,1% 20,7% 20,1%
Até 5065,00 24,9% 23,8% 23,4% 22,1% 21,7% 21,3%
Até 5387,00 25,9% 24,8% 24,4% 23,0% 22,6% 22,2%
Até 5816,00 26,9% 25,8% 25,4% 24,0% 23,6% 23,2%
Até 6300,00 28,3% 27,2% 26,9% 25,5% 25,1% 24,7%
Até 6966,00 29,7% 28,9% 28,7% 27,5% 27,3% 27,1%
Até 7448,00 30,7% 30,0% 29,6% 28,5% 28,3% 28,1%
Até 8046,00 31,7% 31,0% 30,8% 29,4% 29,3% 29,1%
Até 8749,00 32,6% 31,9% 31,8% 30,6% 30,2% 30,0%
Até 9555,00 33,6% 32,9% 32,7% 31,6% 31,4% 31,0%
Até 10 311,00 35,1% 34,4% 34,2% 33,0% 32,8% 32,6%
Até 12 901,00 36,1% 35,4% 35,2% 34,0% 33,8% 33,6%
Superior a 12 901,00 37,0% 36,4% 36,2% 35,0% 34,8% 34,6%

Para apurar o IRS que os contribuintes têm de pagar, as Finanças consideram os rendimentos obtidos, ao longo do ano, e deduzem-lhe as despesas – de saúde e educação, por exemplo – e eventuais benefícios fiscais. Neste cálculo, entra também o montante que foi sendo adiantado ao Estado, todos os meses, por via da retenção na fonte.

Se o imposto retido for superior ao imposto devido, há lugar a reembolso; se for inferior, há que pagar o valor em falta. A lógica por detrás do IRS não parece complicada. Mas, mesmo assim, dá azo a alguns equívocos. A DECO PROTESTE explica o que muda este ano e esclarece algumas das dúvidas mais comuns.

Voltar ao topo

As tabelas de retenção na fonte mudam durante o ano de 2023?

Sim. Em 2023, há tabelas de retenção na fonte distintas em cada um dos semestres. No entanto, as tabelas de retenção na fonte em vigor no primeiro semestre sofreram ajustes em abril, passando a vigorar com novas taxas em maio e junho. Ou seja, até ao final de junho, está em vigor a tabela ajustada no final de abril. A partir de 1 de julho entram em vigor as tabelas de retenção na fonte do segundo semestre. Pode desde já calcular o salário líquido do segundo semestre com o novo simulador da DECO PROTESTE.

Também a partir de julho, as famílias numerosas com três ou mais dependentes passam a ter menos retenção na fonte. É aplicada a redução de um ponto percentual à taxa marginal máxima correspondente ao escalão em que se integram, mantendo-se inalterada a parcela a abater, bem como a parcela adicional a abater por dependente. Estes agregados passam a receber menos reembolso, caso o mesmo exista.

Estas tabelas refletem um novo modelo de retenção na fonte que segue uma lógica marginal, ou seja, conjuga-se a aplicação de uma taxa sobre o rendimento mensal com a dedução de uma parcela a abater. Incluem, também, uma parcela a abater por cada dependente. O objetivo é evitar situações em que os aumentos da remuneração mensal bruta correspondam a diminuições da remuneração mensal líquida.

  Voltar ao topo

Como se apura a taxa de retenção na fonte em 2023?

O cálculo das taxas de retenção na fonte é diferente no primeiro e no segundo semestre de 2023.

No primeiro semestre, basta consultar as tabelas de retenção acima e identificar aquela que corresponde à sua situação pessoal, profissional e familiar. É importante saber, por exemplo, se reside no Continente, se é ou não portador de uma deficiência relevante para efeitos fiscais, qual é o seu estado civil, se o eventual cônjuge aufere rendimentos, e se há ou não dependentes. Depois, basta multiplicar o valor do rendimento bruto mensal pela respetiva taxa de retenção. Esse será o valor do desconto para IRS.

É na segunda metade do ano que os cálculos se tornam mais complexos. Pode fazê-los, começando por procurar a tabela que corresponde à sua situação e depois o seu salário bruto. De seguida, multiplique a taxa de retenção marginal máxima por esse valor. Por fim, subtraia o valor da parcela a abater e o da parcela adicional a abater por dependente. Este último valor deve ser multiplicado pelo número total de dependentes, se houver mais do que um.

Em alternativa, use a calculadora de salário líquido da DECO PROTESTE. Consulte um recibo de vencimento para inserir todos os valores que compõem o seu salário. Além de apurar o novo vencimento mensal, a calculadora mostra a variação do seu salário face ao primeiro semestre, tendo como referência as taxas aplicadas nos meses de maio e junho. 

Voltar ao topo

Vou ter menos descontos no meu salário?

Sim. A redução na taxa de retenção na fonte significa que a parcela que todos os meses as entidades patronais descontam aos trabalhadores por conta de outrem pode sofrer reduções. Por isso, nestes casos, o salário líquido aumenta.

A taxa de retenção aplicada a cada trabalhador depende não só do seu nível salarial, mas também da respetiva situação pessoal familiar: estado civil, local de residência (Continente ou regiões autónomas), número de sujeitos passivos que fazem descontos e número de dependentes. 

Em regra, a retenção excede o valor do imposto a pagar, daí que este ano se tenha procurado aproximar esses dois valores baixando as taxas de retenção na fonte. E uma menor retenção tende a aumentar o rendimento disponível.

Mas se a retenção não cobrir o valor de importo a pagar, o contribuinte tem de pagar o IRS em falta.

Voltar ao topo

Vou receber mais salário líquido ao fim do mês?

Em princípio, sim. Se baixar a taxa de retenção na fonte aplicada ao seu escalão, a entidade patronal irá descontar-lhe menos para o IRS e, por consequência, o salário líquido aumenta.
Voltar ao topo

Vou receber menos reembolso ou pagar mais de IRS?

Ambas as hipóteses são possíveis. Se, de facto, adiantar menos dinheiro ao Estado em cada mês de 2023, o acerto de contas feito no ano seguinte, após a entrega da declaração de IRS, pode revelar que tem ainda dinheiro a pagar ou que o reembolso a receber será mais curto do que o habitual. Ainda assim, os cálculos têm sempre em conta os gastos com saúde, educação, habitação e outras despesas dedutíveis do agregado familiar em 2023. No entanto, tem-se verificado que, para muitas famílias, o presente ano tem sido de retração do consumo, pelo que poderá haver algumas mexidas nos valores a deduzir no IRS de 2023. Voltar ao topo

Se gostou deste conteúdo, apoie a nossa missão

Somos a DECO PROTESTE, a maior organização de consumidores portuguesa, consigo há 30 anos. A nossa independência só é possível através da sustentabilidade económica da atividade que desenvolvemos. Para mantermos esta estrutura a funcionar e levarmos até si um serviço de qualidade, precisamos do seu apoio.

Conheça a nossa oferta e faça parte da comunidade de Simpatizantes. Basta registar-se gratuitamente no site. Se preferir, pode subscrever a qualquer momento.

 

JUNTE-SE A NÓS

 

O conteúdo deste artigo pode ser reproduzido para fins não-comerciais com o consentimento expresso da DECO PROTESTE, com indicação da fonte e ligação para esta página. Ver Termos e Condições.