Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 15 320,88 | 0,00 % |
FTSE™ 100 | 7 864,71 | 0,36 % |
Dow Jones Industrial | 34 156,69 | 0,78 % |
FTSE™ China A 600 | 9 552,15 | -0,32 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,122 EUR | -0,08 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0104 EUR | -0,05 % |
Iene japonês (100) (JPY) | 0,7098 EUR | -0,18 % |
Yuan chinês (CNY) | 0,1373 EUR | 0,10 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 83,69 | 0,10 % |
Platina (USD/onça) | 973,56 | 0,64 % |
Prata (USD/onça) | 22,19 | 0,60 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos