Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 830,98 | -0,34 % |
| FTSE™ 100 | 10 600,37 | 0,27 % |
| Dow Jones Industrial | 52 146,42 | -0,77 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 380,22 | -4,07 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,129 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8741 EUR | 0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,176 EUR | -0,13 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0824 EUR | 0,22 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 88,10 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 591,53 | -1,61 % |
| Prata (USD/onça) | 55,90 | 0,71 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos