Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 15 459,75 | 1,34 % |
FTSE™ 100 | 7 019,53 | 0,52 % |
Dow Jones Industrial | 34 200,67 | 0,48 % |
FTSE™ China A 600 | 11 290,98 | 0,43 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,1538 EUR | 0,01 % |
Franco suíço (CHF) | 0,9065 EUR | 0,14 % |
Iene japonês (100) (JPY) | 0,7668 EUR | -0,17 % |
Yuan chinês (CNY) | 0,1279 EUR | -0,12 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 66,77 | 0,00 % |
Crude (WTI, USD/barril) | 63,46 | -0,61 % |
Platina (USD/onça) | 1 203,00 | 0,85 % |
Prata (USD/onça) | 25,96 | 0,37 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos