Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 046,40 | 0,17 % |
| FTSE™ 100 | 10 831,09 | 0,00 % |
| Dow Jones Industrial | 53 414,25 | -0,51 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 497,01 | -0,54 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1283 EUR | -0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,861 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,163 EUR | -0,10 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0616 EUR | -0,16 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 96,28 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 820,51 | -0,31 % |
| Prata (USD/onça) | 66,19 | -1,14 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos