Mercados e Moedas
Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 14 081,38 | 0,52 % |
FTSE™ 100 | 7 532,09 | 0,12 % |
Dow Jones Industrial | 32 120,28 | 0,60 % |
FTSE™ China A 600 | 9 238,07 | 0,34 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Libra esterlina (GBP) | 1,1763 EUR | 0,03 % |
Franco suíço (CHF) | 0,9724 EUR | -0,07 % |
Iene japonês (100) (JPY) | 0,7366 EUR | 0,22 % |
Yuan chinês (CNY) | 0,1386 EUR | -0,89 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 114,03 | 0,77 % |
Crude (WTI, USD/barril) | 110,33 | 0,88 % |
Platina (USD/onça) | 943,65 | -0,26 % |
Prata (USD/onça) | 21,97 | -0,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos