Variação | |
---|---|
1 mês | 2,19 % |
3 meses | 5,03 % |
1 ano | 14,44 % |
Anualizada a 3 anos | 10,65 % |
Anualizada a 5 anos | 9,40 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 2,19 % |
3 meses | 5,03 % |
1 ano | 14,44 % |
Anualizada a 3 anos | 10,65 % |
Anualizada a 5 anos | 9,40 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos