Obrigações: mudanças de conselho
| Título | Conselho atual | Conselho anterior | Data da alteração |
|---|---|---|---|
| OT EUR 1% 12/04/2052 | |||
| OT EUR 1% 12/04/2052 | |||
| Benfica SAD EUR 4.65% 29/04/2031 | |||
| Mota-Engil EUR 4.6% 22/05/2031 |
| Título | Conselho atual | Conselho anterior | Data da alteração |
|---|---|---|---|
| OT EUR 1% 12/04/2052 | |||
| OT EUR 1% 12/04/2052 | |||
| Benfica SAD EUR 4.65% 29/04/2031 | |||
| Mota-Engil EUR 4.6% 22/05/2031 |