| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 4,40 % |
| 3 meses | 2,22 % |
| 1 ano | 19,55 % |
| Anualizada a 3 anos | 20,32 % |
| Anualizada a 5 anos | 12,17 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 4,40 % |
| 3 meses | 2,22 % |
| 1 ano | 19,55 % |
| Anualizada a 3 anos | 20,32 % |
| Anualizada a 5 anos | 12,17 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos