Variação | |
---|---|
1 mês | -1,36 % |
3 meses | -0,31 % |
1 ano | 27,97 % |
Anualizada a 3 anos | 20,92 % |
Anualizada a 5 anos | 12,41 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -1,36 % |
3 meses | -0,31 % |
1 ano | 27,97 % |
Anualizada a 3 anos | 20,92 % |
Anualizada a 5 anos | 12,41 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos