| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -10,76 % |
| 3 meses | -7,87 % |
| 1 ano | 0,45 % |
| Anualizada a 3 anos | 13,28 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,50 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -10,76 % |
| 3 meses | -7,87 % |
| 1 ano | 0,45 % |
| Anualizada a 3 anos | 13,28 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,50 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos