Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6126 | -0,38 % | 8,18 % | -2,96 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1687 | -1,58 % | 6,44 % | 0,70 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6166 | -1,36 % | -2,86 % | -8,98 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0853 | -0,71 % | 2,14 % | 18,74 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1288 | 1,90 % | 6,49 % | -1,68 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0413 | 0,51 % | 2,58 % | 5,73 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,20 % | -0,51 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1537 | 0,28 % | -1,29 % | -0,92 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2840 | 2,49 % | 14,49 % | 1,19 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4917 | 1,01 % | -7,76 % | -16,19 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9229 | 3,53 % | -8,14 % | -19,18 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5412 | 0,09 % | -9,81 % | -29,26 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5701 | -0,48 % | -10,16 % | -23,46 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0502 | 1,11 % | 9,85 % | 23,20 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0898 | -3,17 % | 2,98 % | -7,42 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5028 | -0,18 % | -4,18 % | -13,97 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2349 | -0,31 % | 0,42 % | 6,99 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0119 | 0,15 % | 7,47 % | 2,16 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0912 | -0,08 % | 0,89 % | -6,57 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0187 | -0,53 % | -14,74 % | -80,62 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8706 | 1,36 % | 0,20 % | 3,22 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0531 | 2,78 % | 9,81 % | -10,15 % | elevadas | |
|
