Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5668 | 0,49 % | -6,44 % | -5,98 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1606 | 0,50 % | 0,82 % | 7,87 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6185 | 1,11 % | -6,53 % | -3,94 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0782 | 0,80 % | 1,50 % | 15,12 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1216 | 1,72 % | -5,89 % | -5,09 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | -0,03 % | 4,31 % | 12,10 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1339 | -0,03 % | -0,10 % | -0,29 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1371 | -0,76 % | -5,05 % | 2,43 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2574 | 0,28 % | 4,94 % | -5,55 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,5197 | 1,76 % | -11,39 % | -11,47 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9749 | 1,71 % | -10,95 % | -15,84 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5609 | -2,66 % | -6,67 % | -31,69 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6061 | -0,09 % | -9,00 % | -19,89 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0466 | 0,44 % | 2,23 % | 15,57 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0860 | 0,87 % | 2,29 % | -4,20 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,4969 | 0,56 % | -9,81 % | -12,41 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2356 | 0,43 % | 2,53 % | 8,78 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0108 | 4,98 % | 14,15 % | 0,27 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0917 | 1,30 % | 6,24 % | -4,96 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0206 | 0,64 % | -23,29 % | -79,89 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8648 | 1,61 % | -6,06 % | 0,73 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0500 | 1,36 % | -3,97 % | -5,36 % | elevadas | |
|
