Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6173 | 0,66 % | 9,98 % | -0,21 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1697 | 1,88 % | 5,76 % | 6,32 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6219 | 0,39 % | 1,43 % | -7,52 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0607 | -0,69 % | -1,02 % | 14,90 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1310 | 2,73 % | 9,54 % | -0,83 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0410 | -1,25 % | -0,41 % | 4,08 % | reduzidas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,16 % | -0,53 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1623 | -0,55 % | 1,46 % | -0,45 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2733 | -0,77 % | 6,87 % | -2,50 % | moderadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4914 | 1,54 % | -3,76 % | -17,93 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9162 | 2,33 % | -4,57 % | -20,91 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5533 | 2,76 % | -3,36 % | -28,25 % | moderadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6434 | 3,69 % | 5,61 % | -11,33 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0499 | -1,32 % | 7,79 % | 17,63 % | moderadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0925 | 0,40 % | 8,01 % | -6,83 % | elevadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,4977 | -2,56 % | 0,46 % | -16,77 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2283 | -1,70 % | -2,59 % | 5,20 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0103 | 0,88 % | 1,73 % | -11,64 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0885 | -1,93 % | -2,29 % | -10,21 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0180 | 0,95 % | -12,38 % | -81,33 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8792 | 2,57 % | 3,25 % | 2,98 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0535 | 0,01 % | 8,83 % | -6,06 % | elevadas | |
|
