Cotação das moedas em euros: variação a 1 mês, 1 ano e 5 anos
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6169 | -0,97 % | 10,29 % | -3,08 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1616 | -9,75 % | 0,02 % | 2,79 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6321 | 1,02 % | 2,96 % | -8,77 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0866 | 1,14 % | 1,20 % | 14,93 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1338 | 0,28 % | 10,32 % | -0,84 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | 0,12 % | -0,16 % | 3,57 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,12 % | -0,50 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1972 | 1,35 % | 5,33 % | 2,34 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2758 | 0,85 % | 6,18 % | -0,66 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4942 | -1,07 % | -4,58 % | -18,47 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9509 | 2,98 % | -2,43 % | -18,45 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5649 | 0,19 % | 0,12 % | -26,09 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6629 | -0,36 % | 11,78 % | -9,60 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0481 | -1,05 % | 2,99 % | 12,86 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0949 | 1,66 % | 11,66 % | -6,32 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5010 | 0,07 % | 3,29 % | -18,53 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2280 | 0,01 % | -3,29 % | 4,71 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0108 | 2,67 % | 1,36 % | -11,33 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0909 | 1,78 % | 0,38 % | -9,73 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0178 | -1,67 % | -13,04 % | -79,94 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8932 | 0,00 % | 3,37 % | 3,47 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0544 | 0,70 % | 9,10 % | -5,27 % | elevadas | |
|
