Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6111 | 0,66 % | 9,35 % | -2,27 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1700 | -0,04 % | 8,11 % | 4,84 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6208 | 0,76 % | -0,70 % | -8,19 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0708 | -1,31 % | 0,57 % | 15,19 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1282 | -0,36 % | 6,99 % | -2,46 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0412 | -0,08 % | 0,80 % | 4,78 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,01 % | -0,17 % | -0,52 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1675 | -0,23 % | 1,24 % | -0,98 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2756 | -2,28 % | 9,39 % | -2,51 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4838 | -0,57 % | -8,40 % | -18,34 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9091 | -1,29 % | -7,33 % | -20,72 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5480 | 1,46 % | -6,04 % | -28,90 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,6107 | 6,72 % | -2,00 % | -17,97 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0505 | 0,91 % | 9,72 % | 18,93 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0911 | 2,05 % | 8,65 % | -4,80 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5093 | 2,35 % | -0,27 % | -14,55 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2327 | 0,05 % | -0,90 % | 6,38 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0105 | -7,71 % | -3,19 % | -9,12 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0913 | 0,95 % | 1,93 % | -6,96 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0181 | -2,83 % | -14,33 % | -81,59 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8655 | -1,04 % | 0,60 % | 1,79 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0535 | -0,53 % | 10,60 % | -7,62 % | elevadas | |
|
