Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,6159 | 2,70 % | 7,81 % | -4,35 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1728 | 2,78 % | 12,04 % | 9,59 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6247 | 0,33 % | -2,27 % | -8,17 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0918 | 0,56 % | 2,05 % | 19,64 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1248 | -0,68 % | 2,16 % | -2,55 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0411 | 0,66 % | 2,51 % | 5,81 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | 0,00 % | -0,14 % | -0,49 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1571 | 0,90 % | -1,85 % | 0,46 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2788 | 6,31 % | 12,80 % | -0,19 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,4893 | -3,80 % | -8,71 % | -15,52 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,8990 | -3,44 % | -13,90 % | -20,03 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5442 | 0,33 % | -11,83 % | -28,42 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5846 | 1,64 % | -6,76 % | -20,65 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0494 | 1,37 % | 10,41 % | 20,17 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0918 | 3,02 % | 7,16 % | -7,89 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,5070 | 2,32 % | -4,08 % | -15,33 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2363 | 0,74 % | 1,03 % | 8,09 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0113 | 3,19 % | 4,39 % | 1,67 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0923 | 0,33 % | 0,27 % | -6,04 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0188 | -3,19 % | -17,62 % | -81,21 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8506 | -1,82 % | -3,52 % | 2,57 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0519 | 0,83 % | 7,28 % | -10,89 % | elevadas | |
|
