| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,56 % |
| 3 meses | 3,74 % |
| 1 ano | 26,42 % |
| Anualizada a 3 anos | 11,71 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,83 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,56 % |
| 3 meses | 3,74 % |
| 1 ano | 26,42 % |
| Anualizada a 3 anos | 11,71 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,83 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos