Variação | |
---|---|
1 mês | 5,70 % |
3 meses | 5,45 % |
1 ano | 22,18 % |
Anualizada a 3 anos | 15,42 % |
Anualizada a 5 anos | 14,33 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 5,70 % |
3 meses | 5,45 % |
1 ano | 22,18 % |
Anualizada a 3 anos | 15,42 % |
Anualizada a 5 anos | 14,33 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos