| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,53 % |
| 3 meses | 4,17 % |
| 1 ano | 17,08 % |
| Anualizada a 3 anos | 15,35 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,95 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,53 % |
| 3 meses | 4,17 % |
| 1 ano | 17,08 % |
| Anualizada a 3 anos | 15,35 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,95 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos