| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,95 % |
| 3 meses | 3,83 % |
| 1 ano | 9,93 % |
| Anualizada a 3 anos | 14,56 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,53 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,95 % |
| 3 meses | 3,83 % |
| 1 ano | 9,93 % |
| Anualizada a 3 anos | 14,56 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,53 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos