Variação | |
---|---|
1 mês | 2,92 % |
3 meses | 7,28 % |
1 ano | 11,40 % |
Anualizada a 3 anos | 13,17 % |
Anualizada a 5 anos | 10,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 2,92 % |
3 meses | 7,28 % |
1 ano | 11,40 % |
Anualizada a 3 anos | 13,17 % |
Anualizada a 5 anos | 10,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos