Parceria
Por ser subscritor da DECO PROTESTE, tem direito a um desconto de 10% em todos os produtos e mais uma oferta. Este desconto especial não pode ser usado em artigos que já estão em promoção.
Experimente durante 2 meses, por € 2
INATEL Albufeira (exceto em julho e agosto)
Telefone: 289 599 300/1
E-mail: inatel.albufeira@inatel.pt
Telefone: 232 72 02 00
E-mail: inatel.spsul@inatel.pt
Tratamentos termais nas Caldas de Manteigas e Fonte Santa (Manteigas)
Telefone: 275 98 03 00
E-mail: inatel.manteigas@inatel.pt
Este recinto inclui campo de futebol, pista de atletismo, percurso de manutenção com várias zonas de exercícios, campos de ténis, piscinas, pavilhão desportivo e parque infantil, entre outros. Além deste espaço, existem outras infraestruturas de norte a sul do País, com uma oferta muito variada de atividades desportivas.
Telefone: 21 845 34 70
Telefone: 226 184 684
Telefone: 21 002 70 00
Telefone: 213 423 200
Morada | Bilhete normal | Segunda-feira ou equiparado | |
---|---|---|---|
Almada Forum | Est do Caminho Municipal, 1011 - Vale de Mourelos - 2810-500 Feijó | 6,95 € | 6,05 € |
Alvaláxia | Alvaláxia, Shopping e Lazer; Complexo XXI, R. Francisco Stromp - 1600-463 Lisboa | 6,70 € | 6,05 € |
Amoreiras | Av Duarte Pacheco - 1070-103 Lisboa | 6,95 € | 6,05 € |
Braga Parque | Av dos Congregados - 4710-427 Braga | 6,60 € | 5,45 € |
Cascaishopping | Est Nac nº7 - Alcabideche - 2765-543 Estoril | 6,95 € | 6,05 € |
Colombo | Av Lusíada - 1500-392 Lisboa | 6,95 € | 6,05 € |
Dolce Vita Coimbra | R General Humberto Delgado - 3030-327 Coimbra | 6,95 € | 6,05 € |
Dolce Vita Douro – Vila Real | Lugar da Guia - 5000-703 Vila Real | 6,95 € | 6,05 € |
Dolce Vita Miraflores | Av das Túlipas - 1495-209 Algés | 6,70 € | 5,75 € |
Dolce Vita Porto | R dos Campeões Europeus nº28/198 - 4350-175 Porto | 6,80 € | 5,55 € |
Ferrara Plaza | C.C. Ferrara Plaza R. das Pedreiras 36 - Carvalhosa - Paços de Ferreira 4590-073 Paços de Ferreira | 6,90 € | 5,55 € |
Forum Aveiro | R Homem de Christo - 3810-120 Aveiro | 6,90 € | 5,95 € |
Forum Coimbra | Av. José Bonifácio de Andrade e Silva, nº1 - Loja 213 - Quinta do Vale Gemil - Almegue - Sta Clara - 3044-520 Coimbra | 6,95 € | 6,05 € |
Forum Madeira – Funchal | Est Monumental 390 - 9000-113 Funchal | 6,90 € | 5,75 € |
Forum Montijo | Lugar Pau Queimado - Freguesia do Afonsoeiro - 2870-500 Montijo | 6,90 € | 5,75 € |
Forum Viseu | R Dr José Cruz Moreira Pinto loja 240 - 3510-078 Viseu | 6,95 € | 6,05 € |
Foz Plaza – Figueira da Foz | R dos Condados, lugar de Patracol - Buarcos - 3080-216 Figueira da Foz | 6,95 € | 6,05 € |
Gaiashopping | Av dos Descobrimentos, 549 - 4400-103 Vila Nova de Gaia | 6,50 € | 5,20 € |
Glicínias – Aveiro | Centro Comercial Glicínias - Aradas - 3810-419 Aveiro | 6,90 € | 5,95 € |
Maiashopping | Lugar de Ardegães - 4445-000 Águas Santas | 6,50 € | 5,20 € |
Mar Shopping | Centro Mar Shopping - Av. Óscar Lopes - Leça da Palmeira - 4450-745 Matosinhos | 6,90 € | 5,75 € |
Norteshopping | R Sara Afonso, nº 105 - 117, lj 1117 - 4460-841 Matosinhos | 6,90 € | 5,75 € |
Odivelas Parque | Casal do Troca, lt 1 - 2675-626 Odivelas | 6,70 € | 5,75 € |
Oeiras Parque | Av António Bernardo Cabral de Macedo - 2780-560 Oeiras | 6,95 € | 6,05 € |
Palácio do Gelo | "Rua do Palácio do Gelo 3 - Loja 200, 3500–606 VISEU" | 6,95 € | 6,05 € |
Parque Nascente - Gondomar | Est Exterior da Circunvalação 35 - 4435-182 Rio Tinto - Gondomar | 6,50 € | 5,35 € |
Tavira | Centro Comercial Gran- Plaza, Loja nº 3.24, Rua Almirante Cândido dos Reis 8800 – 209 Tavira | 6,90 € | 6,05 € |
Torres Vedras | Centro Comercial Arena Shopping - Casal dos Amiais, Lote 81 lj 2.013 2560-615 Torres Vedras | 6,90 € | 5,75 € |
Vasco da Gama | Av D João II - 1998-014 Lisboa | 6,95 € | 6,05 € |
Forum Algarve | Centro Comercial Fórum Algarve - Loja 1.22 Estrada Nacional 125 / 8005-145 Faro | 6,95 € | 6,05 € |
Capital recheio | Capital objetos pessoais |
---|---|
15 000 (contratação via Internet ou telefone) | 4 500 |
25 000 (contratação via Internet ou telefone) | 7 500 |
50 000 (contratação via telefone) | 15 000 |
75 000 (aceitação condicionada) | 22 500 |
100 000 (aceitação condicionada) | 30 000 |
Distrito | Laboratório | Contacto |
---|---|---|
|
A. Logos – Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos |
Tecnopólo do Vale do Tejo, Rua José Dias Simão, Alferrarede, 2200-062 Abrantes Telefone: 241 372 357 E-mail: protocolodeco@a-logos.com |
|
Pimenta do Vale – laboratórios, Lda. |
Rua Dr. Aníbal Araújo, 395, Bloco B, Loja 4 4750-109 Barcelos Telefone: 253818610 918760043 E-mail: geral@pimentadovale.pt |
A. Logos – Associação para o Desenvolvimento de Assessoria e Ensaios Técnicos | Pimenta do Vale – Laboratórios, Lda. | |
---|---|---|
Análises microbiológicas | ||
|
€ 20 | € 20 |
Análises físico-químicas | ||
|
€ 41 | € 36 |
DECO PROTESTE - copyright 2023