Calculos efetuados com base nos cenários abaixo indicados para cada categoria.
Poupança Anual | |
---|---|
Mobilidade | € 281,00 |
Carro: 2 intervenções por ano, cada uma com o valor médio de € 250 | € 100,00 |
Combustíveis: 60 litros por mês | € 61,00 |
Deslocações: 1 viagem de autocarro por mês, por exemplo, ida e volta entre Lisboa e Porto (compra online) | € 120,00 |
Seguros | € 466,87 |
Multirriscos: paredes e recheio | € 57,00 |
Automóvel: Renault Clio IV Diesel, apólice sem bonificação e sem agravamento | € 409,87 |
Dinheiro | € 493,00 |
Carteira de € 50 mil, 20 ordens anuais em Lisboa, 20 noutras bolsas, com um valor médio de 3 mil euros | € 493,00 |
Eletricidade | € 175,46 |
Consumo de 1 bilha de gás por mês | € 25,00 |
Eletricidade e gás natural (até 3 pessoas, com consumos moderados) | € 150,46 |
Turismo e Lazer | € 212,00 |
Férias: 8 noites por ano, com base num valor médio da gama de hóteis de € 40, por noite | € 48,00 |
Escapadinha: 4 noites por ano, com base num valor médio da gama de hóteis de € 80, por noite | € 96,00 |
Cinema: 2 filmes por mês, cada bilhete ao preço médio de 2ª feira (€ 5,36) em vez do preço médio normal (€ 6,56) | € 28,00 |
Espetáculos: 1 espetáculo por mês | € 40,00 |
Casa | € 78,00 |
Serviço de teleassistência (com instalação do equipamento) | € 78,00 |
Saúde e Alimentação | € 184,00 |
Restaurantes: refeição para 2 pessoas no valor de € 45 | € 10,00 |
Vinho: consumo médio de 5 garrafas de vinho por mês, ao preço médio de € 4 | € 24,00 |
Cartão de saúde (anuidade) | € 150,00 |
Total | € 1 890,33 |
DECO PROTESTE - copyright 2023