Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 639,41 | -0,15 % |
FTSE™ 100 | 9 216,67 | -0,12 % |
Dow Jones Industrial | 46 315,27 | 0,37 % |
FTSE™ China A 600 | 10 403,54 | -0,14 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1196 EUR | 0,31 % |
Dólar americano (USD) | 0,8513 EUR | 0,37 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1463 EUR | -0,30 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0697 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 66,68 | 0,00 % |
Platina (USD/onça) | 1 404,29 | 1,46 % |
Prata (USD/onça) | 43,08 | 3,06 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos