Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 748,86 | 0,21 % |
FTSE™ 100 | 9 277,03 | -0,07 % |
Dow Jones Industrial | 45 857,98 | 0,05 % |
FTSE™ China A 600 | 10 462,39 | 0,18 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1193 EUR | -0,22 % |
Dólar americano (USD) | 0,8495 EUR | -0,32 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1556 EUR | 0,03 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0694 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 66,99 | 0,73 % |
Platina (USD/onça) | 1 391,19 | 0,60 % |
Prata (USD/onça) | 42,17 | 1,08 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos