Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 745,06 | 0,02 % |
FTSE™ 100 | 9 299,84 | 0,16 % |
Dow Jones Industrial | 46 295,67 | 0,10 % |
FTSE™ China A 600 | 10 636,72 | 1,51 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1197 EUR | -0,02 % |
Dólar americano (USD) | 0,8525 EUR | -0,23 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1452 EUR | 0,02 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0691 EUR | -0,14 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 70,13 | -3,27 % |
Platina (USD/onça) | 1 568,19 | 1,74 % |
Prata (USD/onça) | 45,99 | 1,73 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos