Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 527,05 | -0,48 % |
FTSE™ 100 | 9 226,68 | 0,11 % |
Dow Jones Industrial | 46 416,20 | 0,22 % |
FTSE™ China A 600 | 10 459,04 | 0,53 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1191 EUR | -0,44 % |
Dólar americano (USD) | 0,8475 EUR | -0,45 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1453 EUR | -0,09 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0691 EUR | -0,06 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 66,68 | -0,18 % |
Platina (USD/onça) | 1 404,29 | 1,26 % |
Prata (USD/onça) | 43,08 | 2,25 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos