Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 534,83 | -0,56 % |
FTSE™ 100 | 9 213,98 | -0,39 % |
Dow Jones Industrial | 45 899,99 | -0,48 % |
FTSE™ China A 600 | 10 595,71 | 0,49 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1202 EUR | 0,64 % |
Dólar americano (USD) | 0,8576 EUR | 0,68 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1436 EUR | -0,13 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0719 EUR | 0,10 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 69,31 | 0,33 % |
Platina (USD/onça) | 1 472,50 | 3,65 % |
Prata (USD/onça) | 43,91 | 2,78 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos