Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 359,18 | 0,13 % |
FTSE™ 100 | 9 208,37 | 0,14 % |
Dow Jones Industrial | 45 784,21 | 0,06 % |
FTSE™ China A 600 | 10 538,33 | 0,70 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1189 EUR | 0,43 % |
Dólar americano (USD) | 0,8449 EUR | 0,28 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1523 EUR | 0,23 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0711 EUR | -0,05 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 68,47 | -0,95 % |
Platina (USD/onça) | 1 390,54 | -2,64 % |
Prata (USD/onça) | 42,55 | -2,78 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos