Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 925,28 | -0,88 % |
| FTSE™ 100 | 10 485,23 | -0,42 % |
| Dow Jones Industrial | 52 508,27 | 0,02 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 041,32 | -0,60 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1293 EUR | -0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8753 EUR | -0,05 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1724 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0806 EUR | -0,09 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 84,73 | 1,85 % |
| Platina (USD/onça) | 1 631,75 | -0,12 % |
| Prata (USD/onça) | 58,63 | -0,76 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos