Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 539,34 | 0,20 % |
| FTSE™ 100 | 9 951,14 | 0,20 % |
| Dow Jones Industrial | 48 132,11 | 0,14 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 643,33 | -0,37 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,122 EUR | 0,22 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8532 EUR | 0,21 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1475 EUR | 0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0764 EUR | 0,25 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 60,85 | -0,53 % |
| Platina (USD/onça) | 2 053,85 | 3,63 % |
| Prata (USD/onça) | 71,26 | 0,65 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos