Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 104,70 | 0,05 % |
| FTSE™ 100 | 10 409,28 | -0,16 % |
| Dow Jones Industrial | 51 032,46 | 0,72 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 402,84 | -0,82 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1267 EUR | 0,13 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8576 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1542 EUR | 0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0976 EUR | 0,29 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,12 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 917,04 | -0,30 % |
| Prata (USD/onça) | 75,26 | -0,50 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos