Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 082,98 | 0,16 % |
| FTSE™ 100 | 10 614,01 | 0,05 % |
| Dow Jones Industrial | 48 535,99 | 0,66 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 954,50 | -0,39 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1244 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8487 EUR | 0,12 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1502 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0853 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,79 | 1,05 % |
| Platina (USD/onça) | 2 103,65 | 0,31 % |
| Prata (USD/onça) | 79,53 | -0,94 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos