Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 455,69 | 0,14 % |
FTSE™ 100 | 9 490,47 | 0,67 % |
Dow Jones Industrial | 46 519,72 | 0,17 % |
FTSE™ China A 600 | 10 687,95 | 0,48 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1197 EUR | -0,18 % |
Dólar americano (USD) | 0,8519 EUR | -0,18 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1459 EUR | -0,05 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0689 EUR | -0,01 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 64,11 | 0,58 % |
Platina (USD/onça) | 1 569,13 | 0,70 % |
Prata (USD/onça) | 46,97 | 0,88 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos