Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 395,58 | -0,97 % |
| FTSE™ 100 | 10 680,39 | -0,67 % |
| Dow Jones Industrial | 52 856,09 | 0,69 % |
| FTSE™ China A 600 | 9 218,90 | -2,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1333 EUR | 0,00 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8899 EUR | -0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1928 EUR | 0,06 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0839 EUR | 0,41 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 108,82 | 2,78 % |
| Platina (USD/onça) | 1 628,41 | -2,08 % |
| Prata (USD/onça) | 57,97 | -3,60 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos