Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 532,72 | -1,44 % |
| FTSE™ 100 | 9 673,37 | -0,26 % |
| Dow Jones Industrial | 46 895,28 | -0,53 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 556,54 | -0,54 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1213 EUR | 0,07 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8621 EUR | 0,20 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1357 EUR | 0,24 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0835 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 64,39 | -0,11 % |
| Platina (USD/onça) | 1 540,95 | -0,53 % |
| Prata (USD/onça) | 50,55 | 0,50 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos