Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 569,99 | 0,77 % |
| FTSE™ 100 | 10 824,26 | 0,29 % |
| Dow Jones Industrial | 53 559,99 | -0,02 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 703,57 | -0,44 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1283 EUR | 0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8632 EUR | 0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,168 EUR | -0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0663 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 88,10 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 820,15 | -1,42 % |
| Prata (USD/onça) | 66,35 | -4,20 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos