Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 387,93 | 0,60 % |
FTSE™ 100 | 9 442,87 | 0,16 % |
Dow Jones Industrial | 45 995,09 | 1,13 % |
FTSE™ China A 600 | 10 590,14 | -0,49 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1211 EUR | 0,47 % |
Dólar americano (USD) | 0,864 EUR | 0,42 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1522 EUR | 0,24 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0746 EUR | -0,17 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 62,73 | 1,15 % |
Platina (USD/onça) | 1 587,20 | 3,39 % |
Prata (USD/onça) | 50,27 | 3,68 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos