Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 113,62 | 0,98 % |
FTSE™ 100 | 9 446,43 | 1,03 % |
Dow Jones Industrial | 46 441,10 | 0,09 % |
FTSE™ China A 600 | 10 687,95 | 0,48 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1197 EUR | 0,05 % |
Dólar americano (USD) | 0,8526 EUR | 0,05 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1488 EUR | 0,30 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0693 EUR | -0,03 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 66,03 | -0,70 % |
Platina (USD/onça) | 1 574,27 | -1,34 % |
Prata (USD/onça) | 46,67 | 1,14 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos