Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 233,44 | -0,10 % |
FTSE™ 100 | 9 421,82 | 0,19 % |
Dow Jones Industrial | 46 706,58 | 1,12 % |
FTSE™ China A 600 | 10 563,10 | 1,53 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1209 EUR | 0,22 % |
Dólar americano (USD) | 0,8605 EUR | 0,19 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1513 EUR | 0,01 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0834 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 61,01 | 0,20 % |
Platina (USD/onça) | 1 638,19 | -2,75 % |
Prata (USD/onça) | 52,47 | -4,61 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos