Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 449,19 | 0,77 % |
| FTSE™ 100 | 10 541,69 | 0,42 % |
| Dow Jones Industrial | 51 529,44 | 0,51 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 076,44 | 0,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1324 EUR | -0,36 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8876 EUR | -0,37 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1784 EUR | 0,07 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0676 EUR | -0,43 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 100,32 | -0,10 % |
| Platina (USD/onça) | 1 721,25 | -1,18 % |
| Prata (USD/onça) | 61,05 | 0,81 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos