Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 802,78 | -2,60 % |
| FTSE™ 100 | 10 346,34 | -1,02 % |
| Dow Jones Industrial | 48 147,33 | -1,93 % |
| FTSE™ China A 600 | 8 802,85 | -1,46 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1365 EUR | -0,18 % |
| Dólar americano (USD) | 0,9117 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1927 EUR | -0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,085 EUR | 0,45 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 92,57 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 299,15 | -3,36 % |
| Prata (USD/onça) | 41,19 | -3,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos