Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 288,40 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9 897,42 | 0,61 % |
| Dow Jones Industrial | 48 134,89 | 0,38 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 552,57 | 1,02 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1212 EUR | -0,07 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8532 EUR | -0,08 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1431 EUR | 0,09 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0736 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 60,47 | 0,86 % |
| Platina (USD/onça) | 1 972,85 | 4,34 % |
| Prata (USD/onça) | 67,13 | 3,20 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos