Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 803,47 | -0,37 % |
| FTSE™ 100 | 10 175,00 | -0,32 % |
| Dow Jones Industrial | 49 004,89 | 0,00 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 104,32 | 0,36 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1203 EUR | 0,76 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8358 EUR | 0,65 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1523 EUR | 0,22 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0881 EUR | -0,25 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 67,57 | 0,92 % |
| Platina (USD/onça) | 2 640,75 | 0,86 % |
| Prata (USD/onça) | 113,00 | 1,69 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos