Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 22 329,04 | -1,26 % |
| FTSE™ 100 | 9 918,62 | -0,54 % |
| Dow Jones Industrial | 45 960,11 | -1,01 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 529,19 | 0,78 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1257 EUR | 0,14 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8681 EUR | 0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1549 EUR | -0,10 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0885 EUR | -0,14 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 108,01 | 1,75 % |
| Platina (USD/onça) | 1 827,25 | 1,87 % |
| Prata (USD/onça) | 68,03 | 0,78 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos