Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 258,80 | 1,80 % |
FTSE™ 100 | 9 403,57 | 0,52 % |
Dow Jones Industrial | 46 706,58 | 1,12 % |
FTSE™ China A 600 | 10 403,85 | 0,51 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1206 EUR | -0,03 % |
Dólar americano (USD) | 0,8586 EUR | -0,03 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1511 EUR | -0,01 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0833 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 61,29 | -0,57 % |
Platina (USD/onça) | 1 638,19 | -0,08 % |
Prata (USD/onça) | 52,47 | -0,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos