Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 268,61 | 0,47 % |
| FTSE™ 100 | 10 576,45 | -0,13 % |
| Dow Jones Industrial | 48 578,72 | 0,24 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 078,35 | -0,05 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1243 EUR | -0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8485 EUR | -0,04 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1474 EUR | -0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0833 EUR | 0,03 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 99,39 | -0,88 % |
| Platina (USD/onça) | 2 085,91 | 0,15 % |
| Prata (USD/onça) | 78,41 | 1,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos