Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 372,31 | -0,36 % |
| FTSE™ 100 | 10 874,38 | 0,03 % |
| Dow Jones Industrial | 52 747,32 | 1,03 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 478,32 | 0,61 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1297 EUR | 0,04 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8777 EUR | -0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1666 EUR | 0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0704 EUR | -0,11 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 84,09 | 3,78 % |
| Platina (USD/onça) | 1 604,94 | -1,08 % |
| Prata (USD/onça) | 57,15 | 0,80 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos