Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 347,45 | 0,31 % |
| FTSE™ 100 | 10 751,59 | -0,29 % |
| Dow Jones Industrial | 52 231,89 | -0,30 % |
| FTSE™ China A 600 | 9 161,11 | -0,35 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1342 EUR | -0,07 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8957 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1954 EUR | 0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0843 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,49 | 0,99 % |
| Platina (USD/onça) | 1 540,33 | 1,46 % |
| Prata (USD/onça) | 51,51 | 1,56 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos