Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 408,64 | 0,56 % |
| FTSE™ 100 | 10 695,25 | 0,14 % |
| Dow Jones Industrial | 51 828,62 | 0,93 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 294,51 | -1,91 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1308 EUR | -0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8778 EUR | -0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1632 EUR | 0,19 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0591 EUR | -0,18 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 104,32 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 778,16 | 1,70 % |
| Prata (USD/onça) | 64,28 | 0,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos