Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 278,85 | 0,50 % |
| FTSE™ 100 | 9 527,65 | 0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 45 752,26 | -0,84 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 441,84 | -0,57 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1219 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8672 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1335 EUR | -0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,076 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,51 | -0,50 % |
| Platina (USD/onça) | 1 511,55 | 0,40 % |
| Prata (USD/onça) | 50,59 | 0,18 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos