Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 662,77 | 1,20 % |
| FTSE™ 100 | 10 835,47 | 0,78 % |
| Dow Jones Industrial | 52 394,31 | 0,31 % |
| FTSE™ China A 600 | 9 252,91 | 0,65 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1351 EUR | 0,63 % |
| Dólar americano (USD) | 0,9014 EUR | 0,64 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1966 EUR | 0,14 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0813 EUR | -0,35 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,49 | 1,75 % |
| Platina (USD/onça) | 1 540,33 | -0,38 % |
| Prata (USD/onça) | 51,51 | 0,94 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos