Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 098,68 | 0,13 % |
| FTSE™ 100 | 10 581,73 | 0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 48 463,72 | -0,15 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 084,09 | 1,18 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1244 EUR | 0,09 % |
| Dólar americano (USD) | 0,848 EUR | 0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1498 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0843 EUR | 0,10 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,93 | 1,17 % |
| Platina (USD/onça) | 2 109,75 | 1,01 % |
| Prata (USD/onça) | 79,05 | 1,28 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos