Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 284,26 | -0,02 % |
| FTSE™ 100 | 10 910,55 | 0,59 % |
| Dow Jones Industrial | 48 977,92 | -1,05 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 144,69 | 0,17 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1234 EUR | -0,39 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8464 EUR | -0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1413 EUR | -0,12 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1006 EUR | 0,57 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 70,84 | 3,35 % |
| Platina (USD/onça) | 2 364,75 | 0,00 % |
| Prata (USD/onça) | 93,82 | 0,00 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos