Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 240,26 | 0,36 % |
| FTSE™ 100 | 10 571,84 | -0,17 % |
| Dow Jones Industrial | 48 578,72 | 0,24 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 078,35 | -0,05 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1243 EUR | -0,10 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8485 EUR | -0,04 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1473 EUR | -0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0836 EUR | 0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 99,39 | -1,00 % |
| Platina (USD/onça) | 2 085,91 | 0,02 % |
| Prata (USD/onça) | 78,41 | 0,72 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos