Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 284,26 | -0,02 % |
| FTSE™ 100 | 10 910,55 | 0,59 % |
| Dow Jones Industrial | 48 977,92 | -1,05 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 144,69 | 0,17 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1234 EUR | -0,40 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8463 EUR | -0,15 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1401 EUR | -0,23 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1008 EUR | 0,58 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 70,75 | 2,50 % |
| Platina (USD/onça) | 2 272,20 | 3,96 % |
| Prata (USD/onça) | 88,35 | 6,15 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos