Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 392,88 | 0,06 % |
FTSE™ 100 | 9 479,36 | -0,13 % |
Dow Jones Industrial | 46 758,28 | 0,51 % |
FTSE™ China A 600 | 10 687,95 | 0,48 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1204 EUR | 0,68 % |
Dólar americano (USD) | 0,8573 EUR | 0,68 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1511 EUR | 0,30 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0727 EUR | 0,21 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 64,53 | 1,64 % |
Platina (USD/onça) | 1 605,10 | 0,45 % |
Prata (USD/onça) | 47,97 | 1,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos