Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 066,70 | 0,09 % |
| FTSE™ 100 | 10 559,58 | -0,47 % |
| Dow Jones Industrial | 48 463,72 | -0,15 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 052,74 | 0,90 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1243 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8472 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1495 EUR | 0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,084 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,93 | 0,24 % |
| Platina (USD/onça) | 2 109,75 | 1,20 % |
| Prata (USD/onça) | 79,05 | 1,49 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos