Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 278,85 | 0,50 % |
| FTSE™ 100 | 9 527,65 | 0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 45 752,26 | -0,84 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 441,84 | -0,57 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1218 EUR | -0,07 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8668 EUR | -0,06 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1343 EUR | 0,06 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0763 EUR | 0,05 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,38 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 511,55 | 0,38 % |
| Prata (USD/onça) | 50,59 | 0,20 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos