Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 900,71 | 0,18 % |
| FTSE™ 100 | 10 143,44 | -0,07 % |
| Dow Jones Industrial | 49 098,71 | -0,58 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 067,14 | 0,17 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1214 EUR | -0,47 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8453 EUR | -0,62 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1531 EUR | 0,44 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,083 EUR | 0,47 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 65,88 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 2 767,20 | 5,24 % |
| Prata (USD/onça) | 102,95 | 7,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos