Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 292,38 | 1,41 % |
| FTSE™ 100 | 10 363,93 | -0,14 % |
| Dow Jones Industrial | 49 499,27 | -0,31 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 272,61 | 0,02 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1249 EUR | 0,09 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8531 EUR | 0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1578 EUR | -0,11 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0906 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 108,17 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 988,92 | 0,17 % |
| Prata (USD/onça) | 75,34 | 2,17 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos