Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 968,63 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 412,24 | 1,59 % |
| Dow Jones Industrial | 47 706,51 | -0,07 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 069,22 | 0,36 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1253 EUR | 0,03 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8596 EUR | -0,19 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1561 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1058 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 87,80 | -1,40 % |
| Platina (USD/onça) | 2 200,45 | 0,20 % |
| Prata (USD/onça) | 88,40 | -0,06 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos