Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 091,33 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 743,35 | 0,14 % |
| Dow Jones Industrial | 53 463,05 | 0,22 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 659,43 | 0,50 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1274 EUR | 0,12 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8565 EUR | 0,04 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1656 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0707 EUR | -0,28 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,62 | 0,20 % |
| Platina (USD/onça) | 1 824,50 | -1,21 % |
| Prata (USD/onça) | 66,92 | 0,42 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos