Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 231,20 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 461,95 | 0,32 % |
| Dow Jones Industrial | 51 176,96 | 0,49 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 076,44 | 0,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1333 EUR | 0,57 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8937 EUR | 0,57 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1802 EUR | 0,31 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0764 EUR | 0,41 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 102,25 | -0,59 % |
| Platina (USD/onça) | 1 698,37 | 0,89 % |
| Prata (USD/onça) | 60,39 | 0,86 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos