Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 718,30 | 0,54 % |
| FTSE™ 100 | 10 686,03 | 0,31 % |
| Dow Jones Industrial | 52 900,07 | 1,14 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 392,42 | 0,63 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1287 EUR | -0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,873 EUR | -0,18 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1669 EUR | -0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0884 EUR | 0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 71,80 | 0,18 % |
| Platina (USD/onça) | 1 616,25 | 2,76 % |
| Prata (USD/onça) | 61,01 | 2,98 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos