Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 374,42 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 684,88 | -0,10 % |
| Dow Jones Industrial | 51 481,51 | -0,67 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 048,70 | 0,09 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1313 EUR | 0,17 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8801 EUR | 0,08 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1648 EUR | -0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0562 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 105,28 | 1,92 % |
| Platina (USD/onça) | 1 717,03 | -1,26 % |
| Prata (USD/onça) | 60,97 | -0,72 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos