Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 650,14 | -0,42 % |
FTSE™ 100 | 9 253,24 | -0,26 % |
Dow Jones Industrial | 45 883,45 | 0,11 % |
FTSE™ China A 600 | 10 464,61 | 0,02 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1192 EUR | -0,21 % |
Dólar americano (USD) | 0,848 EUR | -0,26 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1557 EUR | -0,02 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0701 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 67,44 | -0,43 % |
Platina (USD/onça) | 1 401,06 | 0,13 % |
Prata (USD/onça) | 42,71 | -0,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos