Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 580,88 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 652,87 | 1,67 % |
| Dow Jones Industrial | 52 900,07 | 1,14 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 457,39 | 1,21 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1289 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,874 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1676 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0884 EUR | 0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 71,80 | 0,63 % |
| Platina (USD/onça) | 1 616,25 | 2,22 % |
| Prata (USD/onça) | 61,01 | 2,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos