Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 830,99 | -1,82 % |
FTSE™ 100 | 9 354,57 | -0,86 % |
Dow Jones Industrial | 46 190,61 | 0,52 % |
FTSE™ China A 600 | 10 350,70 | -2,35 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1204 EUR | 0,27 % |
Dólar americano (USD) | 0,8582 EUR | 0,30 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1521 EUR | 0,27 % |
Franco suíço (CHF) | 1,082 EUR | 0,30 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 61,29 | 0,00 % |
Platina (USD/onça) | 1 609,60 | -6,02 % |
Prata (USD/onça) | 51,85 | -4,39 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos