Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 431,91 | 0,28 % |
| FTSE™ 100 | 10 617,93 | 0,08 % |
| Dow Jones Industrial | 52 064,10 | -0,60 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 412,49 | -1,16 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1284 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8618 EUR | 0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1646 EUR | 0,13 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0587 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 107,63 | -1,59 % |
| Platina (USD/onça) | 1 776,68 | 1,29 % |
| Prata (USD/onça) | 63,55 | 0,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos