Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 815,75 | -1,61 % |
| FTSE™ 100 | 10 413,94 | -1,45 % |
| Dow Jones Industrial | 47 936,83 | -1,65 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 945,17 | 0,87 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1253 EUR | 0,58 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8637 EUR | 0,49 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1503 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1035 EUR | 0,08 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 81,40 | 3,82 % |
| Platina (USD/onça) | 2 148,50 | -0,36 % |
| Prata (USD/onça) | 83,41 | -1,48 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos