Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 294,61 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9 703,16 | 0,49 % |
| Dow Jones Industrial | 48 704,01 | 1,34 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 429,52 | 0,26 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1208 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,852 EUR | 0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1408 EUR | 0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0718 EUR | 0,11 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 61,28 | 0,70 % |
| Platina (USD/onça) | 1 695,35 | -0,39 % |
| Prata (USD/onça) | 63,57 | -0,09 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos