Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 888,56 | 1,15 % |
| FTSE™ 100 | 10 466,26 | 0,22 % |
| Dow Jones Industrial | 50 579,70 | 0,58 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 400,21 | 1,36 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1268 EUR | 0,25 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8618 EUR | 0,13 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1571 EUR | 0,11 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0974 EUR | 0,35 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 103,54 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 922,80 | -2,19 % |
| Prata (USD/onça) | 75,49 | -1,57 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos