Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 314,87 | -0,42 % |
| FTSE™ 100 | 10 184,35 | 0,46 % |
| Dow Jones Industrial | 48 859,03 | -0,68 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 047,92 | -0,08 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,123 EUR | -0,04 % |
| Dólar americano (USD) | 0,858 EUR | -0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1534 EUR | 0,09 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,074 EUR | 0,19 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 65,47 | 1,10 % |
| Platina (USD/onça) | 2 324,50 | 2,80 % |
| Prata (USD/onça) | 86,95 | 4,86 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos