Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 440,31 | 0,53 % |
| FTSE™ 100 | 10 750,11 | -0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 53 732,41 | -0,20 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 809,65 | 0,14 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1282 EUR | 0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8644 EUR | 0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1695 EUR | 0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0629 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 87,07 | 1,84 % |
| Platina (USD/onça) | 1 747,72 | 1,76 % |
| Prata (USD/onça) | 64,66 | 0,31 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos