Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 091,87 | -0,80 % |
| FTSE™ 100 | 9 539,71 | 0,13 % |
| Dow Jones Industrial | 46 245,41 | 1,08 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 174,00 | -2,57 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1222 EUR | 0,26 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8685 EUR | 0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,137 EUR | -0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0734 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 62,56 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 510,95 | 0,00 % |
| Prata (USD/onça) | 50,00 | 0,00 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos