Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 001,31 | 1,45 % |
| FTSE™ 100 | 10 857,70 | -0,10 % |
| Dow Jones Industrial | 53 178,41 | 1,32 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 333,59 | -1,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1287 EUR | -0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8687 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1664 EUR | -0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0722 EUR | 0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 83,77 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 627,39 | 0,10 % |
| Prata (USD/onça) | 58,18 | -0,12 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos