Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 205,36 | 1,74 % |
| FTSE™ 100 | 10 567,65 | 0,80 % |
| Dow Jones Industrial | 48 739,41 | 0,49 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 936,44 | 0,79 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1248 EUR | 0,18 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8593 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1492 EUR | -0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1026 EUR | 0,00 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 81,40 | 2,13 % |
| Platina (USD/onça) | 2 148,50 | 2,05 % |
| Prata (USD/onça) | 83,41 | 1,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos