Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 087,27 | 1,13 % |
| FTSE™ 100 | 10 552,05 | 1,06 % |
| Dow Jones Industrial | 51 654,95 | 0,83 % |
| FTSE™ China A 600 | 9 926,27 | -0,02 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1334 EUR | -0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8926 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,181 EUR | -0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0749 EUR | -0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 104,72 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 687,21 | 3,24 % |
| Prata (USD/onça) | 60,81 | 2,46 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos