Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 106,60 | -0,11 % |
| FTSE™ 100 | 10 854,32 | 0,35 % |
| Dow Jones Industrial | 53 432,07 | 0,29 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 542,09 | -1,28 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1276 EUR | 0,14 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8574 EUR | 0,15 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1686 EUR | 0,10 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0682 EUR | -0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,39 | -2,45 % |
| Platina (USD/onça) | 1 877,78 | -0,47 % |
| Prata (USD/onça) | 68,97 | -0,79 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos