Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10 497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52 281,16 | 0,19 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 724,18 | 1,24 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1291 EUR | 0,16 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8757 EUR | 0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1608 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0828 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 73,15 | -0,31 % |
| Platina (USD/onça) | 1 574,56 | -1,12 % |
| Prata (USD/onça) | 58,30 | 1,76 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos