Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 266,14 | 0,61 % |
| FTSE™ 100 | 10 886,16 | 0,29 % |
| Dow Jones Industrial | 53 577,40 | 0,30 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 516,42 | -0,24 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1275 EUR | 0,03 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8568 EUR | 0,04 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1689 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0681 EUR | -0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 88,58 | -2,57 % |
| Platina (USD/onça) | 1 857,60 | 0,10 % |
| Prata (USD/onça) | 68,64 | -0,04 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos