Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 374,42 | -0,13 % |
| FTSE™ 100 | 10 684,88 | -0,10 % |
| Dow Jones Industrial | 51 481,51 | -0,67 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 039,73 | -2,47 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,131 EUR | -0,04 % |
| Dólar americano (USD) | 0,879 EUR | -0,05 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1648 EUR | -0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0567 EUR | 0,03 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 105,28 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 717,03 | -0,07 % |
| Prata (USD/onça) | 60,97 | -0,25 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos