Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 407,37 | 0,33 % |
| FTSE™ 100 | 10 879,92 | -0,19 % |
| Dow Jones Industrial | 54 036,93 | 0,28 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 901,32 | 0,31 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1283 EUR | 0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8654 EUR | 0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1685 EUR | 0,14 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0705 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 83,55 | 1,72 % |
| Platina (USD/onça) | 1 744,99 | -0,07 % |
| Prata (USD/onça) | 63,55 | 0,87 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos