Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 997,64 | -0,09 % |
| FTSE™ 100 | 10 276,97 | -0,54 % |
| Dow Jones Industrial | 49 141,93 | -0,05 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 270,38 | 1,22 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1251 EUR | 0,21 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8548 EUR | 0,13 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,154 EUR | 0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0826 EUR | 0,12 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 111,26 | 1,86 % |
| Platina (USD/onça) | 1 940,08 | -0,57 % |
| Prata (USD/onça) | 73,08 | -0,36 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos