Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 26 771,88 | 0,41 % |
| FTSE™ 100 | 10 863,09 | 0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 52 297,09 | -0,36 % |
| FTSE™ China A 600 | 9 154,78 | -0,19 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1356 EUR | -0,03 % |
| Dólar americano (USD) | 0,9038 EUR | -0,08 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1966 EUR | 0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,082 EUR | -0,03 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 95,82 | -0,58 % |
| Platina (USD/onça) | 1 518,58 | 0,84 % |
| Prata (USD/onça) | 50,01 | 1,33 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos