Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10 497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52 341,61 | 0,30 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 724,18 | 1,24 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,129 EUR | 0,09 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8751 EUR | -0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1608 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0829 EUR | -0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 73,15 | -0,31 % |
| Platina (USD/onça) | 1 574,56 | -1,21 % |
| Prata (USD/onça) | 58,30 | 1,43 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos