Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10 497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52 319,20 | 0,26 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 753,56 | 0,25 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1291 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8767 EUR | 0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1604 EUR | -0,04 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0832 EUR | 0,05 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 72,95 | 0,30 % |
| Platina (USD/onça) | 1 551,25 | -0,76 % |
| Prata (USD/onça) | 58,58 | -1,54 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos