Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 910,41 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 494,21 | 0,61 % |
| Dow Jones Industrial | 51 999,67 | 0,64 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 468,44 | 0,28 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1275 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8611 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1564 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,087 EUR | 0,14 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 78,96 | -0,92 % |
| Platina (USD/onça) | 1 804,14 | -0,80 % |
| Prata (USD/onça) | 70,17 | -0,13 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos