Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10 497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52 317,32 | 0,26 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 724,18 | 1,24 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,129 EUR | 0,11 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8753 EUR | -0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1604 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0831 EUR | -0,05 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 73,15 | -0,31 % |
| Platina (USD/onça) | 1 574,56 | -0,95 % |
| Prata (USD/onça) | 58,30 | 2,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos