Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 668,97 | 0,51 % |
| FTSE™ 100 | 10 748,31 | 0,56 % |
| Dow Jones Industrial | 51 461,90 | -1,21 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 360,12 | -0,43 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1299 EUR | -0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8716 EUR | -0,06 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1665 EUR | -0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,056 EUR | -0,03 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 105,83 | -1,28 % |
| Platina (USD/onça) | 1 751,75 | 2,05 % |
| Prata (USD/onça) | 62,96 | 1,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos