Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 745,06 | 0,02 % |
FTSE™ 100 | 9 299,84 | 0,16 % |
Dow Jones Industrial | 46 316,07 | 0,15 % |
FTSE™ China A 600 | 10 636,72 | 1,51 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1198 EUR | 0,00 % |
Dólar americano (USD) | 0,8527 EUR | 0,00 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,145 EUR | 0,02 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0687 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 70,13 | -3,54 % |
Platina (USD/onça) | 1 601,21 | -0,25 % |
Prata (USD/onça) | 46,93 | -0,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos