Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 889,33 | 0,17 % |
| FTSE™ 100 | 10 538,90 | 0,13 % |
| Dow Jones Industrial | 51 839,26 | -0,59 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 796,36 | 3,41 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1294 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8757 EUR | -0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1737 EUR | -0,21 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0801 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 89,22 | 1,71 % |
| Platina (USD/onça) | 1 594,00 | 2,11 % |
| Prata (USD/onça) | 56,42 | 4,27 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos