Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 490,41 | 0,57 % |
| FTSE™ 100 | 9 931,38 | -0,09 % |
| Dow Jones Industrial | 48 252,12 | -0,24 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 643,33 | -0,37 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1219 EUR | 0,23 % |
| Dólar americano (USD) | 0,853 EUR | 0,22 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1441 EUR | -0,17 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0743 EUR | -0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 61,33 | 0,59 % |
| Platina (USD/onça) | 2 199,20 | -6,23 % |
| Prata (USD/onça) | 76,46 | -4,81 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos