Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 876,55 | -0,69 % |
| FTSE™ 100 | 9 698,37 | -1,11 % |
| Dow Jones Industrial | 47 147,48 | -0,65 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 613,52 | -1,56 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1212 EUR | 0,00 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8604 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,133 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0834 EUR | 0,00 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 64,39 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 540,95 | 0,00 % |
| Prata (USD/onça) | 50,55 | 0,00 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos