Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 168,08 | -0,56 % |
| FTSE™ 100 | 10 436,29 | 0,69 % |
| Dow Jones Industrial | 46 504,67 | -0,13 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 366,97 | -0,86 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1259 EUR | 0,06 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8661 EUR | -0,06 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1464 EUR | 0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0851 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 101,16 | 7,99 % |
| Platina (USD/onça) | 1 989,02 | 1,29 % |
| Prata (USD/onça) | 72,99 | -2,84 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos