Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 830,99 | -1,82 % |
FTSE™ 100 | 9 354,57 | -0,86 % |
Dow Jones Industrial | 46 254,24 | 0,66 % |
FTSE™ China A 600 | 10 350,70 | -2,35 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1202 EUR | 0,11 % |
Dólar americano (USD) | 0,8568 EUR | 0,14 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1513 EUR | 0,20 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0809 EUR | 0,19 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 61,06 | 0,43 % |
Platina (USD/onça) | 1 712,63 | -5,81 % |
Prata (USD/onça) | 54,23 | -4,50 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos