Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 23 739,47 | 0,87 % |
FTSE™ 100 | 9 284,83 | 0,77 % |
Dow Jones Industrial | 46 305,97 | 0,78 % |
FTSE™ China A 600 | 10 478,80 | -1,10 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1198 EUR | -0,27 % |
Dólar americano (USD) | 0,8546 EUR | -0,28 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1453 EUR | 0,17 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0707 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 69,42 | 1,02 % |
Platina (USD/onça) | 1 529,71 | 2,51 % |
Prata (USD/onça) | 45,22 | 2,79 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos