Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 779,31 | 0,78 % |
| FTSE™ 100 | 10 679,03 | 0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 52 900,07 | 1,14 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 392,42 | 0,63 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1289 EUR | 0,09 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8743 EUR | -0,03 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1672 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0882 EUR | 0,05 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 72,12 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 637,97 | 1,34 % |
| Prata (USD/onça) | 62,40 | 2,28 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos