Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 803,95 | -0,01 % |
| FTSE™ 100 | 10 600,53 | -0,03 % |
| Dow Jones Industrial | 47 916,57 | -0,56 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 832,57 | 1,25 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,125 EUR | -0,11 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8532 EUR | -0,16 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1482 EUR | 0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0811 EUR | 0,00 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 95,20 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 2 045,15 | -2,75 % |
| Prata (USD/onça) | 75,88 | 1,07 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos