Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 22 680,04 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 176,45 | 0,48 % |
| Dow Jones Industrial | 46 341,51 | 2,49 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 544,17 | 1,43 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1256 EUR | 0,13 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8648 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1446 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0836 EUR | 0,13 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 103,97 | 1,28 % |
| Platina (USD/onça) | 1 948,79 | 0,18 % |
| Prata (USD/onça) | 75,11 | -1,58 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos