Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 995,81 | 1,50 % |
| FTSE™ 100 | 10 497,12 | 0,12 % |
| Dow Jones Industrial | 52 319,20 | 0,26 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 724,18 | 1,24 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1291 EUR | 0,04 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8759 EUR | 0,05 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1607 EUR | -0,02 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0831 EUR | 0,04 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 72,92 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 551,25 | -0,05 % |
| Prata (USD/onça) | 58,58 | 0,05 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos