Mota - Engil

PTMEN0AE0005
4,402 EUR 26/01/2026 16:37 (Lisboa)
-0,08 EUR (-1,70 %) Variação desde o último fecho de mercado
2,836 6,145  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,33 % Rendimento do dividendo
53,07% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 6,145 EUR
Mínimo (12 meses) 2,836 EUR
Código ISIN PTMEN0AE0005
Bolsa Lisboa
Beta 0,59
Volatilidade 44,73 %
Número de ações 306 775 800
Capitalização bolsista (mil milhões) 1,37 EUR
Setor Construção e imobiliário
Volume médio diário de transações (em milhares) 10 740 EUR
ESGF não
País Portugal
Sítio de Internet www.mota-engil.pt

Dados-chave por ação (EUR)

2024 (e) 2023 2022 2021
Dividendo 0,15 0,09 0,10 0,05
Lucro líquido 0,41 0,37 0,13 0,07
Valor contabilístico 0,90 0,75 0,74 0,51
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Mota - Engil Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses -23,84 % 5,90 % 1,37 %
Rentabilidade a 1 ano 53,07 % 14,71 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 54,49 % 10,21 % 16,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 30,35 % 8,29 % 13,26 %

Rácios financeiros

2023 2022 2021 2020
Payout 53,51 % 74,00 % 73,36 % 0,00 %
ROE total 49,93 % 18,42 % 14,14 % 22,50 %
Rentabilidade do Ativo 1,47 % 0,64 % 0,40 % -0,41 %
Margem EBITDA 14,17 % 14,24 % 15,88 % 14,05 %
Margem EBIT 9,30 % 6,42 % 7,12 % 5,95 %
Margem líquida 2,04 % 1,07 % 0,83 % -0,82 %
Cash flow / Vendas -2,32 % 15,71 % 1,82 % 0,89 %
Passivo / Capital Próprio 1 055,60 % 990,74 % 1 387,90 % -2 473,71 %
Capitais próprios/total do balanço 2,94 % 3,46 % 2,82 % -1,84 %
 Dívida líquida / EBITDA 2,00 2,55 4,08 5,05

Rácios bolsistas

2024 (e) 2023
Rendimento do dividendo 3,33 % 2,32 %
Preço / Lucro (PER) 10,95 10,75
Valor da empresa / EBITDA 4,17 4,17
Cotação/valor contabilístico 4,96 5,26
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa